| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
越来越多的农业机具出现在厦门的田间地头。(市农业局供图)厦门更多企业采购先进的农业生产设备,图为百利种苗新厂区采用丹麦生产的播种机。 (本报记者张奇辉摄)海峡网讯(厦门日报记者林雯)厦门正在深入实施乡
12月26日,州委副书记、州长阿石拉比在西昌会见香港驻成都经济贸易办事处主任袁嘉诺一行。阿石拉比说,目前凉山正统筹做好“三篇大文章”,全面推进“三大强州战略”,加快构建以新型工业化为主导的现代化产业体
独立游戏工作室Team Cherry近日更新了《空洞骑士:丝之歌》的官方网站,明确标注了游戏将登陆的所有平台。随着这款跳票多年的作品确认将于2025年内发售,此次更新再度点燃了玩家群体的期待——这款最